Classement animateur de la Ronde Finistérienne 2026 (maillot vert) après SAINT JACQUES GUICLAN
| classement | nom | prénom | club | Briec | Plougourvest | St Thonan | guisseny | st jacques | Total pts |
| 1 | D’HERVEZ | Thibault | Team briec | 11 | 13 | 24 | |||
| 2 | GOMBAUD | Alessio | Team briec | 9 | 10 | 19 | |||
| 3 | KLEWAIS | TRISTAN | MORLAIX CYCLISME | 3 | 15 | 18 | |||
| 4 | BALCON | Ewan | Team sport breizh | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| 5 | BOURHIS | MAXIME | TEAM BRIEC | 8 | 8 | ||||
| 6 | PERROT | victor | TEAM COTE DE GRANIT | 3 | 5 | 8 | |||
| 7 | QUERE | Aymeric | Team Briec | 3 | 4 | 7 | |||
| 8 | LAURENT | ALEXANDRE | TEAM BRIEC | 5 | 5 | ||||
| 9 | PLUSQUELLEC | QUENTIN | TEAM COTE DE GRANIT | 5 | 5 | ||||
| 10 | BRAULT | Mathis | OC Locmine | 4 | 4 | ||||
| 11 | MAHOUDOU | tristan | VC PAYS DE LOUDEAC | 4 | 4 | ||||
| 12 | NEAVES | Nadian | centre mondial | 4 | 4 | ||||
| 13 | GARAUD | LUKAS | US PONTCHATELAINE | 3 | 3 | ||||
| 14 | QUERE | ELIAM | UC MORLAIX | 3 | 3 | ||||
| 15 | REMY | NOAH | Team sport breizh | 3 | 3 | ||||
| 16 | DELALANDE | BASILE | MOYON PERCY | 1 | 1 | ||||
| 17 | DREANO | VICTOR | VC PAYS DE LORIENT | 1 | 1 | ||||
| 18 | GOUZOUGUEN | Enzo | Morlaix cycisme performance | 1 | 1 | ||||
| 19 | KEINAN | AMITA | CC PLANCOETIN | 1 | 1 | ||||
| 20 | LESNE | ROBIN | Team sport breizh | 1 | 1 | ||||
| 21 | MALGORN | Adrien | MORLAIX Cyclisme performance | 1 | 1 | ||||
| 22 | PEILLET | Jules | Team Briec | 1 | 1 | ||||
| 23 | ROUE | LOAN | LA CREPE BROCELIANDE | 1 | 1 | ||||
| 24 | SANCHEZ NAVIA | MARIO | CENTRE MONDIAL | 1 | 1 |

